Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP WIN TRONG TUẦN
Số trận Win Chiến đấu của bạn là: 0 Trận
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Win Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 ʟᴏɴɢ ᴠᴜɪᴛᴜᴏɪs 1111 10/12/2023 1,000,000
2 Vì một nụ cười của nàng 1111 10/12/2023 900,000
3 Mà đồ sát sinh linh 1100 10/12/2023 800,000
4 ლɑ̂ɣ 952 10/12/2023 700,000
5 ꧁༺๖ۣۜDũng ๖ۣۜVertu⁀boy꧂ 632 10/12/2023 600,000
6 Minh Quis Khồn Suy 529 10/12/2023 500,000
7 Meaningless 279 10/12/2023 400,000
8 Chủ Xưởng Gỗ 189 10/12/2023 300,000
9 Pooh 175 10/12/2023 200,000
10 Thiên Hoa Sắc Khởi 154 10/12/2023 100,000


Mobile:false Country:United States