Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP LỰC CHIẾN
Lực chiến hiện tại của bạn là: 0
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Lực chiến Ngày Thưởng Cash Thưởng Danh Hiệu
1 L𝔦𝔫𝔥⁀ᶦᵈᵒᶫ 8,746,346,200 11/06/2023 2,000,000 ⊱๖ۣۜTop♣I♣๖ۣۜServer⊰
2 ❀๖ۣۜZeus❀ 7,231,352,400 11/06/2023 1,800,000 ⊱๖ۣۜTop♣II♣๖ۣۜServer⊰
3 Vô Tìnhh 6,798,969,000 11/06/2023 1,600,000 ⊱๖ۣۜTop♣III♣๖ۣۜServer⊰
4 Minh Ngọc 6,266,373,100 11/06/2023 1,400,000 ๖ۣۜĐế♣๖ۣۜVương✴
5 ミ★BỜM.TV★彡 5,855,255,600 11/06/2023 1,200,000 †๖ۣۜĐại๖ۣۜNguyên♥๖ۣۜSói†
6 ꧁༺_Diệp_Thần_⁀ᶦᵈᵒᶫ 4,954,329,200 11/06/2023 1,000,000 ๖ۣۜĐại♥๖ۣۜĐTướng๖ۣۜĐQuânۣۜ๖
7 ꧁༺_Diệp_Tuyết_⁀ᶦᵈᵒᶫ 4,075,684,300 11/06/2023 800,000 ๖ۣۜHạng♥๖ۣۜThiếu♥๖ۣۜTướng
8 Tú Xinh Traii 4,010,351,100 11/06/2023 600,000 ✧๖ۣۜTứ๖ۣۜĐại♥๖ۣۜDanh๖ۣۜBộ✧
9 Trí Thật Thà 3,863,547,100 11/06/2023 400,000 ❃๖ۣۜBát♥๖ۣۜVệ♥๖ۣۜNhân❃
10 Han 3,324,926,000 11/06/2023 200,000 ๖Vô๖ۣۜDanh๖ۣۜTiểu๖ۣۜBTốt๖


Mobile:false Country:United States