Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP LỰC CHIẾN
Lực chiến hiện tại của bạn là: 0
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Lực chiến Ngày Thưởng Cash Thưởng Danh Hiệu
1 Yagi hút cần 7,319,915,600 01/10/2023 2,000,000 ⊱๖ۣۜTop♣I♣๖ۣۜServer⊰
2 ꧁༺_Diệp_Thần_⁀ᶦᵈᵒᶫ 7,305,171,200 01/10/2023 1,800,000 ⊱๖ۣۜTop♣II♣๖ۣۜServer⊰
3 Lại là DC House Yágiiiii 5,826,410,800 01/10/2023 1,600,000 ⊱๖ۣۜTop♣III♣๖ۣۜServer⊰
4 ミ★BỜM.TV★彡 5,810,397,500 01/10/2023 1,400,000 ๖ۣۜĐế♣๖ۣۜVương✴
5 1 X 2 V 5,146,067,800 01/10/2023 1,200,000 †๖ۣۜĐại๖ۣۜNguyên♥๖ۣۜSói†
6 ScreaM 5,108,114,000 01/10/2023 1,000,000 ๖ۣۜĐại♥๖ۣۜĐTướng๖ۣۜĐQuânۣۜ๖
7 Fang 4,959,898,800 01/10/2023 800,000 ๖ۣۜHạng♥๖ۣۜThiếu♥๖ۣۜTướng
8 hdungg deptraivcl 4,499,601,600 01/10/2023 600,000 ✧๖ۣۜTứ๖ۣۜĐại♥๖ۣۜDanh๖ۣۜBộ✧
9 VN BOT Tenz 3,697,292,400 01/10/2023 400,000 ❃๖ۣۜBát♥๖ۣۜVệ♥๖ۣۜNhân❃
10 Cow ❤ 3,570,820,200 01/10/2023 200,000 ๖Vô๖ۣۜDanh๖ۣۜTiểu๖ۣۜBTốt๖


Mobile:false Country:United States